11 Juni Messstellenliste der Hochwassermelder im Eifelkreis
Zum Zweck des Gewässermonitorings wurden im Eifelkreis Bitburg-Prüm insgesamt 32 Radarsensoren installiert. Mehr Informationen dazu erfahrt ihr in diesem Artikel.
# |
Ortschaft |
Gewässername |
| 1 | Hermespand | Prüm |
| 2 | Niederprüm | Prüm |
| 3 | Niedermehlen | Mehlenbach |
| 4 | Pittenbach | Prüm |
| 5 | Habscheid | Alfbach |
| 6 | Kinzenburg | Prüm |
| 7 | Mauel | Prüm |
| 8 | Merkeshausen | Prüm |
| 9 | Brecht | Prüm |
| 10 | Bettingen | Prüm |
| 11 | Holsthum Prüm | Prüm |
| 12 | Neurath / Arzfeld | Enz |
| 13 | Neuerburg | Enz |
| 14 | Sinspelt | Enz |
| 15 | Enzen | Enz |
| 16 | Schloss Holsthum | Enz |
| 17 | Philippsheim | Kahlenbach |
| 18 | Geichlingen | Geichlinger Bach |
| 19 | Hüttingen bei Lahr | Notzenbach |
| 20 | Hickeshausen | Mannerbach |
| 21 | Irrhausen | Irsen |
| 22 | Sevenig (Our) | Irsen |
| 23 | Falkenauel | Irsen |
| 24 | Rommersheim | Nims |
| 25 | Nimsreuland | Nims |
| 26 | Rittersdorf | Nims |
| 27 | Dockendorf | Nims |
| 28 | Usch Zendscheid | Kyll |
| 29 | St. Thomas | Kyll |
| 30 | Kyllburg | Kyll |
| 31 | Philippsheim Bahnhof | Kyll |
| 32 | Auw an der Kyll | Kyll |


No Comments